Genius offers your patients the ability to do everything they please by offering them a greater range of motion. WIth its extensive size combination, Genius is suitable to many. In fact, the smallest sized femur has been especially introduced keeping in mind the needs of the asian patients with smaller anatomies. This validates that you don't compromise and settle for an implant of a size that almost matches.
Made from casted Co-Cr-Mo Alloy with primary finish from ORCHID (UK).
Reduced anterior flange.
Deeper patellar groove.
Enhanced cam and spine design.
Reduced radius of curvature of posterior condyle for increased flexion.
Bone sparing notch cut design.
Highly polished surface.
Sizes | Femoral stem ML / AP (mm) |
---|---|
Size A | 53/50 |
Size B | 56/53 |
Size C | 59/56 |
Size D | 62/58 |
Size E | 64/60 |
Size F | 67/63 |
Size G | 70/66 |
Size H | 75/70 |
Made from casted Co-Cr-Mo Alloy with primary finish from ORCHID (UK)
Dove- tail locking mechanism
Continuous peripheral rim
Cement pockets for optimum fixation
Highly polished tibial tray to reduce backside wear rate
Sizes | M/L | A/P |
---|---|---|
Tray 1 | 55 | 38 |
Tray 2 | 60 | 40 |
Tray 3 | 63 | 43 |
Tray 4 | 66 | 45 |
Tray 5 | 71 | 47 |
Tray 6 | 75 | 51 |
Tray 7 | 81 | 55 |
Made from UHMWPE.
Material imported from Orthoplastics (UK).
Deep dish design.
Proportionate bearing spaces for large contact area.
Enhanced PS Cam/ spine design accommodates deep flexion ~145o
Tibial Insert/ All Poly Options |
---|
A-12 |
A-34 |
BCDE-12 |
BCED-34 |
BCED-56 |
DE-7 |
FGH-56 |
Made from UHMWPE.
Material imported from Orthoplastics (UK)
Dome shaped.
3 Pegs for optimum fixation.
Sizes | Diameter (mm) |
---|---|
Small | 25 |
Size B | 56/53 |
Size C | 59/56 |
Size D | 62/58 |
Size E | 64/60 |
Size F | 67/63 |
Size G | 70/66 |
Size H | 75/70 |
Made from casted Co-Cr-Mo Alloy.
Primary finish from ORCHID (UK).
Spiral lock threads.
Hex stem design.
Rounded distal end.
Sizes | Diameter (mm) |
---|---|
Size 1 | 50 x 10 |
Size 2 | 100 x 10 |
Size 3 | 150 x 10 |
Size 4 | 50 x 12.5 |
Size 5 | 100 x 12.5 |
Size 6 | 150 x 12.5 |
Size 7 | 50 x 15 |
Size 8 | 100 x 15 |
Size 9 | 150 x 15 |
Made from UHMWPE.
Material imported from Orthoplastics (UK).
Deep dish design.
Proportionate bearing spaces.
Deeper anterior cut out.
Enhanced PS Cam/ spine design.
Cement pockets for optimum fixation.
Rounded distal end.
Sizes | |
---|---|
Small | 10.5 |
Small plus | 11.5 |
Medium | 12.5 |
Medium plus | 13.5 |
Large | 14.5 |
Extra Large | 16.5 |
Extra Large plus | 18.5 |
20.5 |
Boosted by a modified cam and spine design, reduced anterior flange, deeper patellar groove, smaller radius of curvature. Available in wider sizing options.
With undercut cement pockets, dove-tail locking mechanism.
With proportionate bearing spaces for large contact area and deeper anterior cutout on tibial side for increased patellar clearance. Insert available in various heights.
Dome shaped patella design with 3 pegs for optimum fixation.
Extensive size range available to suit all patient needs
Single instrument for anterior and posterior referencing
Whiteside line tracking possible through the slot provided on the slider
Epicondyler axis tracking possible
Better angular control as linear motion converted to angular motion
8903209021017 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE A-LEFT |
8903209021024 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE A-RIGHT |
8903209022014 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE B-LEFT |
8903209022021 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE B-RIGHT |
8903209023011 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE C-LEFT |
8903209023028 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE C-RIGHT |
8903209024018 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE D-LEFT |
8903209024025 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE D-RIGHT |
8903209025015 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE E-LEFT |
8903209025022 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE E-RIGHT |
8903209026012 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE F-LEFT |
8903209026029 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE F-RIGHT |
8903209027019 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE G-LEFT |
8903209027026 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE G-RIGHT |
8903209028016 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE H-LEFT |
8903209028023 | GENIUS FEMORAL COMPONENT SIZE H-RIGHT |
8903209021079 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 7 mm |
8903209021086 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 8 mm |
8903209021093 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 9 mm |
8903209021109 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 10 mm |
8903209021116 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 11 mm |
8903209021130 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 13 mm |
8903209021154 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 15 mm |
8903209021178 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-12 17 mm |
8903209022076 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 7 mm |
8903209022083 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 8 mm |
8903209022090 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 9 mm |
8903209022106 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 10 mm |
8903209022113 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 11 mm |
8903209022137 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 13 mm |
8903209022151 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 15 mm |
8903209022175 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE A-34 17 mm |
8903209023073 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 7 mm |
8903209023080 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 8 mm |
8903209023097 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 9 mm |
8903209023103 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 10 mm |
8903209023110 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 11 mm |
8903209023134 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 13 mm |
8903209023158 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 15 mm |
8903209023172 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-12 17 mm |
8903209024070 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 7 mm |
8903209024087 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 8 mm |
8903209024094 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 9 mm |
8903209024100 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 10 mm |
8903209024117 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 11 mm |
8903209024131 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 13 mm |
8903209024155 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 15 mm |
8903209024179 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-34 17 mm |
8903209026074 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 7 mm |
8903209026081 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 8 mm |
8903209026098 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 9 mm |
8903209026104 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 10 mm |
8903209026111 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 11 mm |
8903209026135 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 13 mm |
8903209026159 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 15 mm |
8903209026173 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE BCDE-56 17 mm |
8903209027071 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 7 mm |
8903209027088 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 8 mm |
8903209027095 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 9 mm |
8903209027101 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 10 mm |
8903209027118 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 11 mm |
8903209027132 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 13 mm |
8903209027156 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 15 mm |
8903209027170 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE DE-7 17 mm |
8903209028078 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 7 mm |
8903209028085 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 8 mm |
8903209028092 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 9 mm |
8903209028108 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 10 mm |
8903209028115 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 11 mm |
8903209028139 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 13 mm |
8903209028153 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 15 mm |
8903209028177 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-56 17 mm |
8903209029075 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 7 mm |
8903209029082 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 8 mm |
8903209029099 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 9 mm |
8903209029105 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 10 mm |
8903209029112 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 11 mm |
8903209029136 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 13 mm |
8903209029150 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 15 mm |
8903209029174 | GENIUS TIBIAL INSERT SIZE FGH-7 17 mm |
8903209010011 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 1 |
8903209010028 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 2 |
8903209010035 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 3 |
8903209010042 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 4 |
8903209010059 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 5 |
8903209010066 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 6 |
8903209010073 | GENIUS TIBIAL TRAY SIZE 7 |
8903209011261 | GENIUS PATELLA 26 mm |
8903209012299 | GENIUS PATELLA 29 mm |
8903209013326 | GENIUS PATELLA 32 mm |
8903209014354 | GENIUS PATELLA 35 mm |
8903209015382 | GENIUS PATELLA 38 mm |
8903209016419 | GENIUS PATELLA 41 mm |
Conducted By:
Dr. Harish Bhende
Assisting Doctors:
Dr. Alex Mundampalli,
Dr.Priyanka Gupta,
Dr. Adarsh Babu,
Mr.Anata Kadam.